Распоред звоњења у Централној школи за школску 2025/2026. годину
| Час | Прва смјена | Друга смјена |
| 1. | 07:15 – 08:00 | 13:15 – 14:00 |
| 2. | 08:05 – 08:50 | 14:05 – 14:50 |
| 3. | 09:05 – 09:50 | 15:05 – 15:50 |
| 4. | 09:55 – 10:40 | 15:55 – 16:40 |
| 5. | 10:45 – 11:30 | 16:45 – 17:30 |
| 6. | 11:35 – 12:20 | 17:35 – 18:20 |
| 7. | 12:25 – 13:10 |
МЕЂУСМЈЕНА1
| Час | Почиње – завршава |
| 1. | 11:00 – 11:45 |
| 2. | 11:50 – 12:35 |
| 3. | 12:50 – 13:35 |
| 4. | 13:40 – 14:25 |
| 5. | 14:30 – 15:15 |
МЕЂУСМЈЕНА 2
| Час | Почиње – завршава |
| 1. | 14:45 – 15:30 |
| 2. | 15:35 – 16:20 |
| 3. | 16:35 – 17:20 |
| 4. | 17:25 – 18:10 |
Распоред звоњења у ПШ Лединци 2025/2026. школска година
| Час | Прва смјена | Друга смјена |
| 1. | 08:00 – 08:45 | 13:15 – 14:00 |
| 2. | 08:50 – 09:35 | 14:05 – 14:50 |
| 3. | 9:50 – 10:35 | 15:05 – 15:50 |
| 4. | 10:40 – 11:25 | 15:55 – 16:40 |
| 5. | 11:30 – 12:15 | 16:45 – 17:30 |
| 6. | 12:20 – 13:05 | 17:35 – 18:20 |
Распоред звоњења у ПШ Амајлије школска 2025/2026. година
| Час | Прва смјена | Друга смјена |
| 1. | 08:00 – 08:45 | 13:15 – 14:00 |
| 2. | 08:50 – 09:35 | 14:05 – 14:50 |
| 3. | 9:50 – 10:35 | 15:05 – 15:50 |
| 4. | 10:40 – 11:25 | 15:55 – 16:40 |
| 5. | 11:30 – 12:15 | 16:45 – 17:30 |
| 6. | 12:20 – 13:05 | 17:35 – 18:20 |
